一、項目介紹
**一期(2400MW)馬路沿石等5項(一票制)202211
二、報價須知
按照附件電商詢價采購文件要求報價,請供應商務必上傳報價清單并蓋章,未按我方要求上傳報價清單警告批評一次(累計兩次警告將自動轉為不良行為供應商)。
三、基本信息
采購方案名稱 | **一期(2400MW)馬路沿石等5項(一票制)202211 | 采購單位 | **發電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-11-10 12:08:52 | 報價截止時間 | 2022-11-15 12:08:52 |
答疑/澄清時間 | 2022-11-10 12:08:54 至 2022-11-14 12:08:52 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101495458 | 路牙石\495\130\300 | 010102 | 砂、石、磚、瓦、板 | 馬路沿石500×300×120 | 300.000 | PC | 件 | 10**/馬路沿石500×300×120/個/大理石/ | 2022-11-10 | 2022-12-20 | **發電有限責任公司 | |||
2 | 2 | 101067332 | 路牙石\1000\130\300 | 010102 | 砂、石、磚、瓦、板 | 馬路沿石1000×300×120 | 500.000 | PC | 件 | 10**/馬路沿石1000×300×120/個/大理石/ | 2022-11-10 | 2022-12-20 | **發電有限責任公司 | |||
3 | 3 | 101087525 | 建筑防水涂料\外墻涂料\白色 | 010305 | 油漆 | 外墻涂料 | 600.000 | KG | 千克 | 10**/外墻涂料/千克// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | **發電有限責任公司 | |||
4 | 4 | 101232768 | 其他建筑材料\地板磚\**800 | 010199 | 其他建筑材料 | 地板磚800×800 | 500.000 | PC | 件 | 10**/地板磚800×800/個// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | **發電有限責任公司 | |||
5 | 5 | 101232764 | 其他建筑材料\地板磚\**600 | 010199 | 其他建筑材料 | 地板磚600×600 | 500.000 | PC | 件 | 10**/地板磚600×600/個// | 2022-11-10 | 2022-12-20 | **發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | ** | ** | **發電公司 |
聯系電話 | ** | 傳真 | |
郵編 | 027200 | [emailprotected] | |
手機 | ** | 聯系地址 |
七、附件
綜合隊報11月土建檢修材料電商詢價采購文件(**)(1).docx
只接受供應商線上詢問