中標公示
|
|
工程名稱
|
**石砩至**道路硬化工程
|
發包人
|
**石砩村**
|
中標單位
|
**中云**
|
中標讓利率
|
16.00%
|
中標價
|
330254.00元
|
項目負責人
|
|
招標代理機構
|
**匯**
|
公示時間
|
**至**
|
公告類別 | 中標公告 | 發布時間 | 2022-11-10 |
工程類別 | 基礎設施 | 招標性質 | 工程分包 |
公告省份 | 公告城市 | ||
報名開始時間 | 請 登錄 查看 | 報名結束時間 | 請 登錄 查看 |
投標截止時間 | 請 登錄 查看 | 開標時間 | 請 登錄 查看 |
公告編號 | 請 登錄 查看 | 招標文件 | 請 登錄 查看 |
代理機構 | 請 登錄 查看 | 招標單位 | 請 登錄 查看 |
詳細內容 |
發布時間:2022-11-10
|